有效健康证:{{summaryInfo.totalHealthCert || "0"}}人
{{summaryInfo.localCertCount || "0"}}
本地办证{{summaryInfo.notLocalCertCount || "0"}}
异地办证人员变动:{{memberExchange || "0"}}人
{{summaryInfo.unLocalNum || "0"}}
迁入{{summaryInfo.localNum || "0"}}
迁出监测主体总数:{{enterpriseInfo.totalEnterpriseNum || "0"}}家
{{enterpriseInfo.restaurantEnterpriseNum || "0"}}
餐饮{{enterpriseInfo.productionEnterpriseNum || "0"}}
生产{{enterpriseInfo.circulationEnterpriseNum || "0"}}
流通建档在册:{{filePersonInfo.totalEmployee || "0"}}人
{{filePersonInfo.restaurantCount || "0"}}
餐饮{{filePersonInfo.productionCount || "0"}}
生产{{filePersonInfo.circulationCount || "0"}}
流通{{filePersonInfo.personalCount || "0"}}
个人绿码 {{greenNum || "0"}}人{{greenRatioFormat || "0"}}%
蓝码 {{blueNum || "0"}}人{{blueRatioFormat || "0"}}%
黄码 {{yellowNum || "0"}}人{{yellowRatioFormat || "0"}}%
红码 {{redNum || "0"}}人{{redRatioFormat || "0"}}%
灰码 {{grayNum || "0"}}人{{grayRatioFormat || "0"}}%
健康证总数{{totalNum}}人

跨部门多场景应用集成

数据共享模型

归集情况

数据来源部门
3个
数据大类
7类
归集总数据记录
20993条采集情况

数据来源部门
3个